Albo d'oro della Champions League

Curiosità
Il concetto di competizione paneuropea per formazioni di club nacque nel 1954.
continua...
Le squadre più titolate:
Real Madrid - 9 | Milan - 7 | Liverpool - 5 | Ajax, Bayern Monaco, Barcellona - 4 ...
| ANNO | DATA | PAESE | FINALE | RISULTATO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | 13 Giugno | Parigi | REAL MADRID | Reims | 4 -3 |
| 1957 | 30 Maggio | Madrid | REAL MADRID | Fiorentina | 2 - 0 |
| 1958 | 29 Maggio | Bruxelles | REAL MADRID | Milan | 3 - 2 (dts) |
| 1959 | 3 Giugno | Stoccarda | REAL MADRID | Reims | 2 - 0 |
| 1960 | 18 Maggio | Glasgow | REAL MADRID | Eintracht Francoforte | 7 - 3 |
| 1961 | 31 Maggio | Berna | BENFICA | Barcellona | 3 - 2 |
| 1962 | 2 Maggio | Amsterdam | BENFICA | Real Madrid | 5 - 3 |
| 1963 | 22 Maggio | Londra | MILAN | Benfica | 2 - 1 |
| 1964 | 27 Maggio | Vienna | INTER | Real Madrid | 3 - 1 |
| 1965 | 27 Maggio | Milano | INTER | Benfica | 1 - 0 |
| 1966 | 11 Maggio | Bruxelles | REAL MADRID | Partizan Belgrado | 2 - 1 |
| 1967 | 25 Maggio | Lisbona | CELTIC GLASGOW | Inter | 2 - 1 |
| 1968 | 29 Maggio | Londra | MANCHESTER UNITED | Benfica | 4 - 1 (dts) |
| 1969 | 28 Maggio | Madrid | MILAN | Ajax | 4 - 1 |
| 1970 | 6 Maggio | Milano | FEYENOORD | Celtic Glasgow | 2 -1 (dts) |
| 1971 | 2 Giugno | Londra | AJAX | Panathinaikos | 2 - 0 |
| 1972 | 31 Maggio | Rotterdam | AJAX | Inter | 2 - 0 |
| 1973 | 30 Maggio | Belgrado | AJAX | Juventus | 1 - 0 |
| 1974 | 17 Maggio | Bruxelles | BAYERN MONACO | Atletico Madrid | 4 - 0 |
| 1975 | 28 Maggio | Parigi | BAYERN MONACO | Leeds United | 2 - 0 |
| 1976 | 12 Maggio | Glasgow | BAYERN MONACO | Saint-Etienne | 1 - 0 |
| 1977 | 25 Maggio | Roma | LIVERPOOL | Borussia Mönchengladbach | 3 - 1 |
| 1978 | 10 Maggio | Londra | LIVERPOOL | Club Brugge | 1 - 0 |
| 1979 | 30 Maggio | Monaco di Baviera | NOTTINGHAM FOREST | Malmö FF | 1 - 0 |
| 1980 | 28 Maggio | Madrid | NOTTINGHAM FOREST | Amburgo | 1 - 0 |
| 1981 | 27 Maggio | Parigi | LIVERPOOL | Real Madrid | 1 - 0 |
| 1982 | 26 Maggio | Rotterdam | ASTON VILLA | Bayern Monaco | 1 - 0 |
| 1983 | 25 Maggio | Atene | AMBURGO | Juventus | 1 - 0 |
| 1984 | 30 Maggio | Roma | LIVERPOOL | Roma | 1 - 1 (4-2dcr) |
| 1985 | 29 Maggio | Bruxelles | JUVENTUS | Liverpool | 1 - 0 |
| 1986 | 7 Maggio | Siviglia | STEAUA BUCAREST | Barcellona | 0 - 0 (2-0 dcr) |
| 1987 | 27 Maggio | Vienna | PORTO | Bayern Monaco | 2 - 1 |
| 1988 | 25 Maggio | Stoccarda | PSV EINDHOVEN | Benfica | 0 - 0 (6-5 dcr) |
| 1989 | 24 Maggio | Barcellona | MILAN | Steaua Bucarest | 4 - 0 |
| 1990 | 23 Maggio | Vienna | MILAN | Benfica | 1 - 0 |
| 1991 | 29 Maggio | Bari | STELLA ROSSA BELGRADO | Olympique Marsiglia | 0 - 0 (5-3 dcr) |
| 1992 | 20 Maggio | Londra | BARCELLONA | Sampdoria | 1 - 0 |
| 1993 | 26 Maggio | Monaco di Baviera | OLYMPIQUE MARSIGLIA | Milan | 1 - 0 |
| 1994 | 18 Maggio | Atene | MILAN | Barcellona | 4 - 0 |
| 1995 | 24 Maggio | Vienna | AJAX | Milan | 1 - 0 |
| 1996 | 22 Maggio | Roma | JUVENTUS | Ajax | 1 - 1 (4-2 dcr) |
| 1997 | 28 Maggio | Monaco di Baviera | BORUSSIA DORTMUND | Juventus | 3 - 1 |
| 1998 | 20 Maggio | Amsterdam | REAL MADRID | Juventus | 1 - 0 |
| 1999 | 26 Maggio | Barcellona | MANCHESTER UNITED | Bayern Monaco | 2 - 1 |
| 2000 | 24 Maggio | Parigi | REAL MADRID | Valencia | 3 - 0 |
| 2001 | 23 Maggio | Milano | BAYERN MONACO | Valencia | 1 - 1 (5-4 dcr) |
| 2002 | 15 Maggio | Glasgow | REAL MADRID | Bayer Leverkusen | 2 - 1 |
| 2003 | 28 Maggio | Manchester | MILAN | Juventus | 0 - 0 (3-2 dcr) |
| 2004 | 26 Maggio | Gelsenkirchen | PORTO | AS Monaco | 3 - 0 |
| 2005 | 25 Maggio | Istanbul | LIVERPOOL | Milan | 3 - 3 (3-2 dcr) |
| 2006 | 17 Maggio | Parigi | BARCELLONA | Arsenal | 2 - 1 |
| 2007 | 23 Maggio | Atene | MILAN | Liverpool | 2 - 1 |
| 2008 | 21 Maggio | Mosca | MANCHESTER UNITED | Chelsea | 1 - 1 (7-6 dcr) |
| 2009 | 27 Maggio | Roma | BARCELLONA | Manchester United | 2 - 0 |
| 2010 | 22 Maggio | Madrid | INTER | Bayern Monaco | 2 - 0 |
| 2011 | 28 Maggio | Londra | BARCELLONA | Manchester United | 3 - 1 |




